- 0316-7210054
- 在線咨詢
螺旋焊管機組是將鋼卷通過機組設備打開、矯平,然后以一定的角度送入成型機,利用三輥成型原理,輔以一定的角度,形成連續(xù)的圓管,然后將連續(xù)的螺旋狀縫隙用埋弧焊機焊接。
螺旋焊管機組是將鋼卷通過機組設備打開、矯平,然后以一定的角度送入成型機,利用三輥成型原理,輔以一定的角度,形成連續(xù)的圓管,然后將連續(xù)的螺旋狀縫隙用埋弧焊機焊接。
螺旋焊管機組是將鋼卷通過機組設備打開、矯平,然后以一定的角度送入成型機,利用三輥成型原理,輔以一定的角度,形成連續(xù)的圓管,然后將連續(xù)的螺旋狀縫隙用埋弧焊機焊接。
機組年產(chǎn)量:1~2萬噸/年
機組占地面積:32×16m
機組用于將板厚δ=3.5-10mm、板寬B=400-850mm,鋼級為Q345B的帶鋼卷經(jīng)打開、矯平、剪邊、成型、焊接等工序加工生產(chǎn)成直徑φ219~φ630㎜的螺旋焊管。電控系統(tǒng)采用歐姆龍的PLC自動控制系統(tǒng)、數(shù)字顯示系統(tǒng)、歐陸的直流調(diào)速控制系統(tǒng)等。
免費設計圖紙,可承擔交鑰匙工程
Item# 序號 | Model 型號 | Product spec. 產(chǎn)品規(guī)格mm(in) | Plate width. 卷板寬度mm(in) | Thickness 適用板厚mm(in) | Coil weight 適用卷重t(ton) | Installed capacity 裝機容量Kw(hp) | Floor area 機械占地m2(ft2) |
1 | LH-400 | φ219-φ426 | 400-750 | 3-8 | 10 | 180 | 18 X180 |
φ85/8”-φ16” | 15.75”-29.5” | 0.118”-0.315” | 10 | 241 | 59X590 | ||
2 | LH-500 | φ219-φ529 | 400-800 | 3-10 | 15 | 200 | 18X180 |
φ85/8”-φ2012/15” | 15.8”-31.5” | 0.118”-0.394” | 15 | 268 | 59X590 | ||
3 | LH-600 | φ219-φ630 | 450-1050 | 3-12.7 | 20 | 240 | 21X180 |
φ85/8”-φ2412/15” | 17.7”-41.3” | 0.118”-0.5” | 20 | 322 | 69X590 | ||
4 | LH-700 | φ219-φ720 | 500-1250 | 3-12.7 | 20 | 260 | 21X180 |
φ85/8”-φ28” | 19.7”-49.2” | 0.118”-0.5” | 20 | 349 | 69X590 | ||
5 | LH-800 | φ219-φ820 | 500-1300 | 3-12.7 | 25 | 380 | 24X180 |
φ85/8”-φ32” | 19.7”-51.2” | 0.118”-0.5” | 25 | 510 | 79X590 | ||
6 | LH-1000 | φ219-φ1020 | 500-1300 | 3-14 | 25 | 390 | 24X180 |
φ85/8”-φ40” | 19.7”-51.2” | 0.118”-0.551” | 25 | 523 | 79X590 | ||
7 | LH-1400 | φ325-φ1420 | 500-1560 | 4-16 | 30 | 400 | 26X180 |
φ103/4”-φ56” | 19.7”-61.4” | 0.157”-0.63” | 30 | 536 | 85X590 | ||
8 | LH-1600 | φ426-φ1620 | 500-1560 | 6-20 | 30 | 510 | 30X180 |
φ16”-φ64” | 19.7”-61.4” | 0.236”-0.787” | 30 | 684 | 98X590 | ||
9 | LH-1800 | φ508-φ1820 | 1100-1600 | 8-20 | 30 | 510 | 30X180 |
φ20”-φ72” | 43”-63” | 0.315”-0.787” | 30 | 684 | 98X590 | ||
10 | LH-2000 | φ508-φ2020 | 1200-2000 | 8-25.4 | 40 | 530 | 30X180 |
φ20”-φ80” | 47.2”-78.7” | 0.315”-1” | 40 | 711 | 98X590 | ||
11 | LH-2400 | φ508-φ2400 | 1200-2000 | 8-25.4 | 40 | 530 | 30X180 |
φ20”-φ95” | 47.2”-78.7” | 0.315”-1” | 40 | 711 | 98X590 | ||
12 | LH-3000 | φ508-φ3000 | 1200-2000 | 8-25.4 | 40 | 530 | 30X180 |
φ20”-φ118” | 47.2”-78.7” | 0.315”-1” | 40 | 711 | 98X590 |
ERW89焊管機組機列圖
ERW89焊管機組設備組成
序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
1 | 開卷機 | 2 | 五輥矯平機 |
3 | 電動立輥 | 4 | 剪切對焊機 |
5 | 圓盤剪 | 6 | 廢邊卷取機 |
7 | 手動立輥 | 8 | 遞送機 |
9 | 預彎裝置 | 10 | 導板 |
11 | 前橋 | 12 | 成型機 |
13 | 內(nèi)焊 | 14 | 外焊 |
15 | 后橋 | 16 | 切管機 |
17 | 埋設件 | 18 | 主機區(qū)電氣系統(tǒng) |
19 | 主機區(qū)液壓系統(tǒng) |
從事設計開發(fā)和制造直縫焊管設備、高精度縱橫剪生產(chǎn)線、螺旋焊管設備、高頻焊接H型鋼設備、冷彎型鋼設備、熱鍍鋅生產(chǎn)線以及軋輥。具有高水平的成套焊管機組及關鍵工藝技術,從成立至今,公司始終堅持“以精良的技術、高質(zhì)量的產(chǎn)品、完善的服務奉獻客戶”的企業(yè)方針